| Jarak | : | 0.60 KM |
| Alamat | : | -, Tanjung, Muntilan |
| Desa | : | Tanjung |
| Kecamatan | : | Muntilan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.8 Ltr/Dtk, Peruntukan: Pemandian, Narasumber: -.
| Jarak | : | 0.60 KM |
| Alamat | : | -, Tanjung, Muntilan |
| Desa | : | Tanjung |
| Kecamatan | : | Muntilan |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.8 Ltr/Dtk, Peruntukan: Pemandian, Narasumber: -.